Zosefera ndi Zida Zina za Air Compressor ndi DTH Drill Rig
Chalk chathunthu cha Kaishan mpweya kompresa Zega mpweya kompresa:
Sefa yamafuta,
zinthu zosefera mpweya,
olekanitsa mafuta-gasi,
No.1 ndi No.2 mafuta apadera,
controller,
chiwonetsero chazithunzi,
thiransifoma,
fan yozizira,
transformer yamakono,
kusintha kwadzidzidzi,
valavu yowunikira mafuta,
valavu yolowera mpweya, etc.
Zida zonse za Zega DTH Drill Rig:
| Zigawo za Spart | Chitsanzo | Gawo Nambala |
| Pulley yokhazikika | 421-06-14-01 | 2.09.20.639 |
| Korona block axis | ZGYX410-06-17 | 2.07.16.1008 |
| Chitsulo chachitsulo chachitsulo | ZGYX410C-06-13 | 2.07.12.924 |
| Nkhope ya nthiti (2) | ZGYX410-06-28 | 2.07.12.014 |
| Pulley yosuntha (yokhala ndi mawonekedwe) | ZGYX410-06-21 | 2.07.12.828 |
| Kusuntha pulley shaft | ZGYX410-06-22 | 2.07.09.503 |
| Kubereka | 6206-2RS GB/T 276 | 2.85.949-1 |
| Mphete ya Antiextrusion | GB/T 893.1 62 | 2.81.027-12 |
| Mphete ya Antiextrusion | GB/T 894.1 30 | 2.02.04.111 |
| Kusuntha pulley mpando | ZGYX410-06-23 | 2.07.09.908 |
| Mpando wa pulley (1) | 190 ZGYX410-06-14 | 2.07.09.909 |
| Mpando wa pulley (2) | 250 ZGYX410-06-15 | 2.07.09.910 |
| Kulumikizana kwa unyolo | ZGYX410-06-04 | 2.07.09.807 |
| Pini ya unyolo (1) (yaitali) | ZGYX410-06-05 | 2.07.09.911 |
| Pini ya unyolo (2) (yaifupi) | ZGYX410-06-06 | 2.07.09.912 |
| Msonkhano wa roller | Mtengo wa RS-W135GC-Z | 2.09.41.129 |
| pompa gear | (CBTD-F432-ALH4L) | 2.07.12.150 |
| pompa gear | CBW-E328-CL3φ11L(B) | 2.13.759 |
| Makina ozungulira | 322-109-160 | 2.07.13.040 |
| Plunger mota | A2F5 | 2.07.50.096 |
| Valve yakusefukira pa valavu yanjira zambiri | 2.07.04.813 | |
| Valve yodzaza kwambiri pamavavu anjira zambiri | 2.07.09.941 | |
| Electronic hand throttle Assembly | GJ1141*L500 | 2.09.44.199 |
| Malipiro a silinda ya hydraulic loko | SO-K8L-43 | 2.07.07.833 |
| Choko cha Hydraulic | 2.07.01.626 | |
| Msonkhano wa chitoliro chamafuta amphepo | ZGYX421-06-02-01-00A | 2.09.20.1456 |
| Valve yamphamvu | 0~35-G1/2-KC-04 | 2.09.41.141 |
| Zolimbitsa | Chithunzi cha RS-W135GC-ZJ | 2.09.41.132 |
| Mutu wa batani wobiriwira wokhala ndi chivundikiro | ZB2BP3C | 2.09.23.065 |
| Nthawi zambiri, batani lotsegula lokhala ndi maziko | 2.09.23.065-1 | |
| Kasupe | H90Φ50D16N4.5 ZGYX410-06-16 | 2.07.16.526 |
| Plate chain buckle | Mtengo wa BL644 | 2.07.09.807-1 |
| Plate chain buckle | Mtengo wa 215L4095.75 | 2.09.20.834 |
| Plate chain buckle | Mtengo wa 315L6000.75 BL644 | 2.09.20.835 |
| Sefa yayikulu ya fyuluta ya mpweya | YKW2032U2 | 2.07.14.013 |
| Zosefera zotetezedwa za fyuluta ya mpweya | YKW2032U2 | 2.07.14.014 |
| Nayiloni slider | ZGYX410-06-19 | 2.07.07.405 |
| Chisindikizo cha mafuta a Skeleton | 90x120x12 JB/T 1091 | 2.07.16.989-1 |
| O- mphete | 94.7 × 2.65 GB/T 3452.1 | 2.86.319 |
| O- mphete | φ140×3.1 GB/T 1235-76 | 2.09.27.419 |
| O- mphete | 82.5 × 3.55 GB/T3452.1 | 2.09.10.2286 |
| UN Ring | 40×48×8 10708.1 | 2.09.72.089 |
| Chisindikizo cha mafuta a Skeleton | 70*90*10-G(VG1047010010) | 2.09.10.406 |
| Chisindikizo cha silinda ya phula | ZGYX421-03-06-MF | 2.07.04.866 |
| Chisindikizo cha Cylinder Propulsion | ZGYX421-06-02-01-MF | 2.07.10.012-1 |
| Chisindikizo cha silinda ya swing angle | ZGYX420-03-31-MF | 2.07.04.868 |
| Chisindikizo cha mkono wogwedeza mkono | ZGYX420-03-28-MF | 2.07.04.867 |
| Chisindikizo cha silinda yamalipiro | ZGYX421-03-07-MF | 2.07.11.624 |
| Zosefera zoyamwa mafuta | XNJ-250×100-340-Y | 2.07.43.219 |
| Sefa yobwezeretsa mafuta | RFA-250X20F | 2.85.1153 |
| Dizilo prefilter | A50000-1105350 | 2.09.48.112 |
| Sefa ya dizilo | A50900-1105140 | 2.09.48.111 |
| Mafuta fyuluta | 186-1012240 | 2.09.48.113 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife











